Añadir: Habitación 131, WEGO, # 1, Parque Industrial High-tech de Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong
Teléfono: + 86-755-84877890
Mob: +8613422857986
Correo electrónico:info@sunany.com
Modelo No. SPD-05
Terminal de aplicación
Mucho rendimiento ultra alto y mayor eficiencia para la policía
caracteristicas:
La investigación de información policial es rápida y conveniente. Entrada de información de la huella viva, lectura de la tarjeta de identificación.
Múltiples extensiones Admite navegación con brújula GPS, AGPS y Beidou.
Conexión inalámbrica siempre disponible. Admite comunicaciones inalámbricas 802.11 a / b / g / n de banda completa y mantiene una conexión en tiempo real con el sistema para garantizar un funcionamiento altamente eficiente.
Durabilidad de grado industrial :. IP67 grado industrial, cuerpo sólido y ligero puede soportar la altura de 1,2 m cayendo y 1000 vueltas dentro del alcance de 0,5 m. A prueba de agua, a prueba de polvo proporciona un largo tiempo de uso sin fatiga.
Estructura | Especificación física | Dimensión | 178 mm × 78 mm × 24 mm | |||
Peso | <500g (con="">500g> | |||||
Teclado | Teclado de silicona | |||||
Ranura de tarjeta externa | PSAM | PSAM x 2 | ||||
TF | TF x 1 | |||||
SIM | Micro SIM x 1 | |||||
Pin POGO | PIN POGO x 1 | |||||
Micro USB | Micro USB x 1 | |||||
Haredware | Producto | UPC | CPU ARM Cortex-A53 64bitQuad-core (1.3GHz) | |||
actuación | RAM | 2GB | ||||
eMMC | ROM de 16 GB | |||||
Pantalla | Pantalla en color IPS de 5.0 pulgadas, resolución: 720 × 1280 | |||||
5.0 pulgadas TP, Multi-Touch, Funciona incluso con agua o guantes | ||||||
Módulo de escáner | 1D (opción) | Honeywell N4313 | ||||
Soporte: UPC / EAN / JAN, GS1 DataBar, Código 39, Código 128, Código 32, Código 93, Codabar / NW7, Intercalado 2 de 5, Código 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI, Telepen, Trioptic, etc. | ||||||
2D (opción) | Honeywell N6603 | |||||
Soporte: PDF417, MicroPDF417, compuesto GS1, código azteca, matriz de datos, código QR, código Micro QR, código Maxi, código chino-sensible, etc. | ||||||
RFID | 125K | Soporte: 125K; ISO11784 / 5, ISO18000-2; | ||||
(opción) | Readdistance: 2cm-5cm; | |||||
134.2K | Soporte: 134.2K; ISO11784 / 5 FDX-B; HDX 15; | |||||
Distancia de lectura: 5cm-10cm; | ||||||
NFC | Soporte: 13.56MHz; ISO1443A / B, ISO15693; | |||||
Distancia de lectura: 2cm-5cm; | ||||||
Impresora | Tipo de impresión | Impresora térmica | ||||
(opción) | Ancho del papel | 58mm | ||||
Diámetro del papel | 25 mm | |||||
Transporte de datos | Wifi | Soporte: 802.11a / b / g / n | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0; Clase II | |||||
4G / 3G / 2G | 2G: GSM (850/900/1800 / 1900MHz) | |||||
2G: CDMA | ||||||
3G: CDMA2000 (800MHz) | ||||||
3G: WCDMA (850/900/1900 / 2100MHz) | ||||||
3G: TD-SCDMA (1880/1920/2015 / 2025MHz) | ||||||
4G: TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) | ||||||
4G: FDD-LTE (B1 / B3 / B41) | ||||||
433M LoRa | LoRa SX1278; distancia de transporte 8000 m; FSK: 300 kdps, OOK: 32 kbps; | |||||
ZigBee | IEEE802.15.4 | |||||
Función extendida | Cámara (opción) | 1, soporte Zoom, anti-shake, disparo macro; | ||||
2,8 MP; | ||||||
3, registro de soporte de vedeo; | ||||||
4, apoye la captura de imagen fija y video. | ||||||
Destello | Flash y linterna | |||||
G-sensor | 1,3-Axis; | |||||
2, ajuste las muestras por segundo, como 1 a 100 veces | ||||||
GPS | Soporte GPS y AGPS | |||||
Beidou | Navegación con brújula Beidou incorporada | |||||
Voz | Micrófono | Soporte de registro de voz | ||||
Altavoz | Apoyo a hablar | |||||
Sistema de identificación | Huella dactilar | Sensor TCS1ST incorporado | ||||
Tarjeta de identificación | Lector de tarjetas de identificación Surport | |||||
Poder | 1,3,7 V 5000 mAh; | |||||
2, operación continua≥12 horas; | ||||||
3, tiempo en espera≥72 horas; | ||||||
Poder | RTC | Reloj no perdido | ||||
batería | ||||||
Cobro | No más de 6 horas (cargador USB) | |||||
hora | ||||||
Auxiliar | Muñequera | pulsera * 1 | ||||
Sacudir | Motor * 1 | |||||
LED | 2 LED | |||||
Flash | 1, el brillo se puede ajustar; | |||||
2, el brillo es lo mismo que flash. | ||||||
Sensor de luz | Soporte de sensor fotosensible | |||||
Software | OS | Android 5.1 | ||||
Idioma | Casi todo el idioma del mundo | |||||
Método de entrada | Inglés, chino, escritura a mano, teclado suave | |||||
Modo de entrada | Soporte de teclado suave y teclado físico | |||||
Prueba | Operando | Corriente de espera | ≤10mA, objetivo: 8mA | |||
ambiente | Temp de trabajo | -25 ° C a + 55 ° C | ||||
Temperatura de almacenamiento. | -40 ° C a + 60 ° C | |||||
Humedad | 5% -95% (sin condensación) | |||||
Nivel de resistencia a caídas | 1.2m | |||||
Certificado | Producto | Nivel de IP | IP67 | |||
especificación | Tandards de seguridad láser | IEC2 / FDA Ⅱ, IEC60825- / EN60825-1 | ||||
Vida del dispositivo | No menos de 5 años |
¿Por qué elegirnos?
Tenemos varias líneas de producción automáticas y muchas materias primas en stock para producción, por lo que podemos garantizar productos de alta calidad y tiempo de entrega puntual.
Varios tipos de productos para elegir;
nuestra reputación se basa en la calidad de nuestro servicio, nuestro compromiso de construir relaciones personales con nuestros clientes y en nuestra capacidad de estar atentos a sus necesidades específicas;
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Puede tener el logo de la marca del cliente?
sí, puede ser logotipo de metal o logotipo de serigrafía en el conjunto de MOQ 10
2. ¿Pueden sus dispositivos admitir el idioma inglés? ¿Qué sistema de operación están ejecutando?
Sí lo son. Proporcionamos SDK gratis en idioma inglés. Nuestros dispositivos casi están basados en el sistema operativo Android.
3. ¿Cuáles son los beneficios de ser un distribuidor de SUNANY? "
Descuento especial
Protección de marketing
Prioridad de lanzamiento de Nuevo Diseño
Soporte técnico punto a punto y servicios posventa "
4. ¿Pueden los compradores decidir la compañía express que se usará?
Sí. Los compradores pueden elegir la compañía express que prefieren o con la que cooperan.
5. ¿Ofrecen garantía para los productos?
Sí, ofrecemos 3 años de garantía para nuestros productos en la placa base.
Artículo anterior: Soluciones de punto de venta móvil
Siguiente artículo: Sistema POS e Inventario
Añadir: Habitación 131, WEGO, # 1, Parque Industrial High-tech de Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong
Teléfono: + 86-755-84877890
Mob: +8613422857986
Correo electrónico:info@sunany.com